本模塊可測量12路交流電壓(或12路直流電壓)電壓采集設備,同時帶有4路繼電器控制輸出。 可以通過RS485實現遠程采集現場設備工作電壓。模塊采用Modbus-RTU通訊,可適配于PLC、DCS以及各種組態軟件。
信號采集和RS485通訊電氣信號通過磁隔離技術,有效抑制各類串模和共模干擾,保證數據的精確度。保障了模塊的可靠工作。
產品特點:
實時采集計算每一路交流電壓真有效值,并轉換為RS485信號輸出。
交流輸入電壓范圍20~400AVC,直流輸入電壓范圍20-350V
交流電壓與直流電壓可設定門限電壓告警功能。
采用Modbus RTU 通信協議。
電壓采集采集端與RS485通訊信號輸出端有磁電隔離安全保護
通訊保護:RS485通訊信號輸出接口采用過壓過流雙保護,提供及每線600W浪涌保護。
電源具有良好的過流過壓、防反接保護功能。
模塊內置硬件看門狗,保證在工作環境穩定可靠工作。
模塊采用常用工業用的亞當殼,安裝方便。
技術參數
項目 | 參數 | |
交流AC采集輸入 | 輸入通道數 | 12 |
AC測量電壓范圍 | 20~300AVC | |
電壓分辨率 | 0.1VAC | |
AC比較門限 | 10~250AVC | |
AC輸入頻率 | 45HZ~55HZ | |
隔離電壓 | 3000VDC | |
直流DC采集輸入 | 輸入通道數 | 12 |
DC測量電壓范圍 | 20~350AVC | |
電壓分辨率 | 0.1VAC | |
隔離電壓 | 3000VDC | |
RS485通訊輸出 | 通訊協議 | MODBUS-RTU |
波特率 | 支持1200bps~115200bps | |
數據位 | 8 | |
奇偶校驗 | None | |
停止位 | 1 | |
接口保護 | 通訊電路與采集電路隔離電壓保護:1500V | |
串口過流,過壓 | <240V,<80mA | |
電源參數 | 工作電源電壓 | 9~28VDC |
工作電流 | 40mA@12VDC(繼電器未動作) | |
電源過壓,過流 | <240V,<120mA | |
安裝方式 | 標準DIN導軌安裝 |
引腳說明
AI1~AI12 | 交流、直流采集輸入端 |
COM | 采集輸入公共接線端(地線) |
VIN | 模塊工作電源輸入端 |
GND | 模塊工作電源地 |
485A | RS485通訊總線A線 |
485B | RS485通訊總線B線 |
RL1 | 繼電器1輸出控制 |
RL2 | 繼電器2輸出控制 |
RL3 | 繼電器3輸出控制 |
RL4 | 繼電器3輸出控制 |
寄存器定義
1. 保持寄存器(MODBUS 命令03)
寄存器地址值 | 寄存器值 | 備注 |
0000 | 1~255(讀寫) | 模塊MODBUS ID。 值0定義為模塊廣播地址 |
0001 | 0~5(讀寫) | RS485波特率: 值0:1200bps 值1:2400bps 值2:4800bps 值3:9600bps(默認值) 值4:19200bps 值5:57600bps |
0002~0013 | 10~300ACV(讀寫) | 交流信號采集通道1~12,設置通道告警電壓門限,單位AVC(默認120AVC) |
0014~0025 | 16384~65535(讀寫) | 交流信號采集通道1~12校準值,交流電壓校準系數0.5~2.00 |
0026~0037 | 10~300DCV(讀寫) | 直流信號采集通道1~12,設置通道告警電壓門限,單位DCV(默認85DCV) |
0038~0049 | 16384~65535(讀寫) | 直流信號采集通道1~12校準值,交流電壓校準系數0.5~2.00 |
2. 輸入寄存器(MODBUS 命令04)
寄存器地址值 | 寄存器值 | 備注 |
0000~0011 | 0-65535(只讀) | 交流采集通道1~12交流電壓有效值,單位ACV。精度0.1V |
0012~0013 | 0-65535(只讀) | 直流、交流告警比較輸出(4字節) Bit 11 ~ Bit0 交流通道電壓告警,0表示輸入交流電壓低于告警門限電壓 1表示輸入交流電壓高于告警門限電壓 Bit 23 ~ Bit11 直流流通道電壓告警,0表示輸入直流電壓低于告警門限電壓 1表示輸直交流電壓高于告警門限電壓 |
0014~0025 | 0-65535(只讀) | 直流采集通道1~12直流電壓值,單位DCV。精度0.1V |
3 . 繼電器控制(控制繼電器輸出MODBUS命令5,讀取繼電器狀態 MODBUS命令
寄存器地址值 | 寄存器值 | 備注 |
0000 | 0~1 | 繼電器1控制。0表示繼電器斷開,1表示繼電器閉合 |
0001 | 0~1 | 繼電器2控制。0表示繼電器斷開,1表示繼電器閉合 |
0002 | 0~1 | 繼電器3控制。0表示繼電器斷開,1表示繼電器閉合 |
0003 | 0~1 | 繼電器4控制。0表示繼電器斷開,1表示繼電器閉合 |